高速フェニックス号時刻表【平土日祝共通】 福岡→宮崎 2012年4月26日現在          
始発 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 始発
行先 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 行先
運行会社 産交 産交 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄 産交 西鉄 宮交 運行会社
種類 各停 スーパー 各停 スーパー スーパー 各停 スーパー 各停 スーパー スーパー 種類
[乗]天神バスセンター 5:27 6:27 7:17 7:47 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 12:45 [乗]天神バスセンター
[乗]博多バスターミナル 5:45 6:45 7:35 8:05 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:05 [乗]博多バスターミナル
[乗]呉服町 5:51 6:51 7:41 8:11 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:11 [乗]呉服町
[乗]高速基山 6:15 7:15 8:05 8:35 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 13:35 [乗]高速基山
[乗]久留米IC 6:26 | 8:16 | | 10:16 | 12:16 | | [乗]久留米IC
[乗]八女IC 6:35 | 8:25 | | 10:25 | 12:25 | | [乗]八女IC
八代IC 7:44 | 9:34 | | 11:34 | 13:34 | | 八代IC
人吉IC 8:13 9:07 10:03 10:27 10:57 12:03 12:57 14:03 14:57 15:27 人吉IC
[降]えびのIC 8:32 | 10:22 | | 12:22 | 14:22 | | [降]えびのIC
[降]小林IC 8:45 9:36 10:35 10:56 11:26 12:35 13:26 14:35 15:26 15:56 [降]小林IC
[降]都城北 9:07 9:58 10:57 11:18 11:48 12:57 13:48 14:57 15:48 16:18 [降]都城北
[降]宮交シティ 9:43 10:34 11:33 11:54 12:24 13:33 14:24 15:33 16:24 16:54 [降]宮交シティ
[降]橘通り1丁目 9:49 10:40 11:39 12:00 12:30 13:39 14:30 15:39 16:30 17:00 [降]橘通り1丁目
[降]デパート前 9:53 10:44 11:43 12:04 12:34 13:43 14:34 15:43 16:34 17:04 [降]デパート前
[降]宮崎駅 9:56 10:47 11:46 12:07 12:37 13:46 14:37 15:46 16:37 17:07 [降]宮崎駅
始発 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 始発
行先 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 行先
運行会社 産交 JR 産交 宮交 宮交 西鉄 宮交 西鉄 JR 西鉄 運行会社
種類 各停 スーパー スーパー スーパー 各停 スーパー スーパー スーパー スーパー 各停 種類
[乗]天神バスセンター 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 [乗]天神バスセンター
[乗]博多バスターミナル 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 [乗]博多バスターミナル
[乗]呉服町 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 [乗]呉服町
[乗]高速基山 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 [乗]高速基山
[乗]久留米IC 14:16 | | | 16:16 | | | | 18:06 [乗]久留米IC
[乗]八女IC 14:25 | | | 16:25 | | | | 18:15 [乗]八女IC
八代IC 15:34 | | | 17:34 | | | | 19:24 八代IC
人吉IC 16:03 16:27 16:57 17:27 18:03 18:27 18:47 19:07 19:27 19:53 人吉IC
[降]えびのIC 16:22 | | | 18:22 | | | | 20:12 [降]えびのIC
[降]小林IC 16:35 16:56 17:26 17:56 18:35 18:56 19:16 19:36 19:56 20:25 [降]小林IC
[降]都城北 16:57 17:18 17:48 18:18 18:57 19:18 19:38 19:58 20:18 20:47 [降]都城北
[降]宮交シティ 17:33 17:54 18:24 18:54 19:33 19:54 20:14 20:34 20:54 21:23 [降]宮交シティ
[降]橘通り1丁目 17:39 18:00 18:30 19:00 19:39 20:00 20:20 20:40 21:00 21:29 [降]橘通り1丁目
[降]デパート前 17:43 18:04 18:34 19:04 19:43 20:04 20:24 20:44 21:04 21:33 [降]デパート前
[降]宮崎駅 17:46 18:07 18:37 19:07 19:46 20:07 20:27 20:47 21:07 21:36 [降]宮崎駅
始発 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 始発
行先 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 行先
運行会社 宮交 西鉄 西鉄 JR 西鉄 宮交 宮交 JR 運行会社
種類 スーパー スーパー スーパー スーパー スーパー 各停 スーパー スーパー 種類
[乗]天神バスセンター 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:15 19:45 20:45 [乗]天神バスセンター
[乗]博多バスターミナル 17:45 18:05 18:25 18:43 19:03 19:33 20:03 21:03 [乗]博多バスターミナル
[乗]呉服町 17:51 18:11 18:31 18:49 19:09 19:39 20:09 21:09 [乗]呉服町
[乗]高速基山 18:15 18:35 18:55 19:13 19:33 20:03 20:33 21:33 [乗]高速基山
[乗]久留米IC | | | | | 20:14 | | [乗]久留米IC
[乗]八女IC | | | | | 20:23 | | [乗]八女IC
八代IC | | | | | 21:32 | | 八代IC
人吉IC 20:07 20:27 20:47 21:05 21:25 22:01 22:25 23:25 人吉IC
[降]えびのIC | | | | | 22:20 | | [降]えびのIC
[降]小林IC 20:36 20:56 21:16 21:34 21:54 22:33 22:54 23:54 [降]小林IC
[降]都城北 20:58 21:18 21:38 21:56 22:16 22:55 23:16 0:16 [降]都城北
[降]宮交シティ 21:34 21:54 22:14 22:32 22:52 23:31 23:52 0:52 [降]宮交シティ
[降]橘通り1丁目 21:40 22:00 22:20 22:38 22:58 23:37 23:58 0:58 [降]橘通り1丁目
[降]デパート前 21:44 22:04 22:24 22:42 23:02 23:41 0:02 1:02 [降]デパート前
[降]宮崎駅 21:47 22:07 22:27 22:45 23:05 23:44 0:05 1:05 [降]宮崎駅
天神BC:天神バスセンター
[乗]:乗車 [降]:降車