高速フェニックス号時刻表【平土日祝共通】 宮崎→福岡 2012年4月26日現在          
始発 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 始発
行先 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 行先
運行会社 宮交 産交 JR 産交 宮交 宮交 西鉄 宮交 西鉄 JR 運行会社
種類 スーパー 各停 スーパー スーパー スーパー スーパー 各停 スーパー スーパー スーパー 種類
[乗]宮崎駅 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 [乗]宮崎駅
[乗]宮交シティ 5:13 5:43 6:13 6:43 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 [乗]宮交シティ
[乗]都城北 5:49 6:19 6:49 7:19 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 [乗]都城北
[乗]小林IC 6:11 6:41 7:11 7:41 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 [乗]小林IC
[乗]えびのIC | 6:54 | | | | 8:54 | | | [乗]えびのIC
人吉IC 6:40 7:13 7:40 8:10 8:40 8:55 9:13 9:25 9:40 9:55 人吉IC
八代IC | 7:42 | | | | 9:42 | | | 八代IC
[降]八女IC | 8:51 | | | | 10:51 | | | [降]八女IC
[降]久留米IC | 9:00 | | | | 11:00 | | | [降]久留米IC
[降]高速基山 8:32 9:11 9:32 10:02 10:32 10:47 11:11 11:17 11:32 11:47 [降]高速基山
[降]呉服町 8:56 9:35 9:56 10:26 10:56 11:11 11:35 11:41 11:56 12:11 [降]呉服町
[降]博多バスターミナル 9:02 9:41 10:02 10:32 11:02 11:17 11:41 11:47 12:02 12:17 [降]博多バスターミナル
[降]天神バスセンター 9:18 9:57 10:18 10:48 11:18 11:33 11:57 12:03 12:18 12:33 [降]天神バスセンター
始発 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 始発
行先 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 行先
運行会社 西鉄 宮交 西鉄 西鉄 JR 西鉄 宮交 宮交 JR 産交 運行会社
種類 スーパー スーパー 各停 スーパー スーパー スーパー 各停 スーパー スーパー 各停 種類
[乗]宮崎駅 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:30 [乗]宮崎駅
[乗]宮交シティ 8:43 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:43 [乗]宮交シティ
[乗]都城北 9:19 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 14:19 [乗]都城北
[乗]小林IC 9:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:41 [乗]小林IC
[乗]えびのIC | | 10:54 | | | 12:54 | | 14:54 [乗]えびのIC
人吉IC 10:10 10:40 11:13 11:40 12:10 12:40 13:13 13:40 14:10 15:13 人吉IC
八代IC | | 11:42 | | | 13:42 | | 15:42 八代IC
[降]八女IC | | 12:51 | | | 14:51 | | 16:51 [降]八女IC
[降]久留米IC | | 13:00 | | | 15:00 | | 17:00 [降]久留米IC
[降]高速基山 12:02 12:32 13:11 13:32 14:02 14:32 15:11 15:32 16:02 17:11 [降]高速基山
[降]呉服町 12:26 12:56 13:35 13:56 14:26 14:56 15:35 15:56 16:26 17:35 [降]呉服町
[降]博多バスターミナル 12:32 13:02 13:41 14:02 14:32 15:02 15:41 16:02 16:32 17:41 [降]博多バスターミナル
[降]天神バスセンター 12:48 13:18 13:57 14:18 14:48 15:18 15:57 16:18 16:48 17:57 [降]天神バスセンター
始発 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 始発
行先 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 天神BC 行先
運行会社 産交 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄 産交 西鉄 運行会社
種類 スーパー 各停 スーパー スーパー 各停 スーパー 各停 スーパー 種類
[乗]宮崎駅 14:30 15:30 16:00 16:30 17:00 18:00 19:00 20:00 [乗]宮崎駅
[乗]宮交シティ 14:43 15:43 16:13 16:43 17:13 18:13 19:13 20:13 [乗]宮交シティ
[乗]都城北 15:19 16:19 16:49 17:19 17:49 18:49 19:49 20:49 [乗]都城北
[乗]小林IC 15:41 16:41 17:11 17:41 18:11 19:11 20:11 21:11 [乗]小林IC
[乗]えびのIC | 16:54 | | 18:24 | 20:24 | [乗]えびのIC
人吉IC 16:10 17:13 17:40 18:10 18:43 19:40 20:43 21:40 人吉IC
八代IC | 17:42 | | 19:12 | 21:12 | 八代IC
[降]八女IC | 18:51 | | 20:21 | 22:21 | [降]八女IC
[降]久留米IC | 19:00 | | 20:30 | 22:30 | [降]久留米IC
[降]高速基山 18:02 19:11 19:32 20:02 20:41 21:32 22:41 23:32 [降]高速基山
[降]呉服町 18:26 19:35 19:56 20:26 21:05 21:56 23:05 23:56 [降]呉服町
[降]博多バスターミナル 18:32 19:41 20:02 20:32 21:11 22:02 23:11 0:02 [降]博多バスターミナル
[降]天神バスセンター 18:46 19:55 20:16 20:46 21:25 22:16 23:25 0:16 [降]天神バスセンター
天神BC:天神バスセンター
[乗]:乗車 [降]:降車