高速 なんぷう号時刻表【平土日祝共通】 西部車庫 〜 宮崎駅 (2011年4月1日現在)
始発 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 始発
行先 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 行先
運行会社 産交 産交 産交 産交 産交 産交 産交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 運行会社
種別 ノンストップ 各停 ノンストップ ノンストップ 各停 ノンストップ ノンストップ ノンストップ ノンストップ 各停 ノンストップ ノンストップ ノンストップ 各停 種別
[乗]西部車庫 6:44 7:34 8:34 9:54 11:14 12:24 13:24 14:14 15:04 15:44 16:34 17:34 18:34 19:34 [乗]西部車庫
[乗]熊本駅前 6:58 7:48 8:48 10:08 11:28 12:38 13:38 14:28 15:18 15:58 16:48 17:48 18:48 19:48 [乗]熊本駅前
[乗]熊本交通センター 7:10 8:00 9:00 10:20 11:40 12:50 13:50 14:40 15:30 16:10 17:00 18:00 19:00 20:00 [乗]熊本交通センター
[乗]通町筋 7:16 8:06 9:06 10:26 11:46 12:56 13:56 14:46 15:36 16:16 17:06 18:06 19:06 20:06 [乗]通町筋
[乗]味噌天神 7:20 8:10 9:10 10:30 11:50 13:00 14:00 14:50 15:40 16:20 17:10 18:10 19:10 20:10 [乗]味噌天神
[乗]水前寺公園前 7:23 8:13 9:13 10:33 11:53 13:03 14:03 14:53 15:43 16:23 17:13 18:13 19:13 20:12 [乗]水前寺公園前
[乗]熊本県庁前 7:26 8:16 9:16 10:36 11:56 13:06 14:06 14:56 15:46 16:26 17:16 18:16 19:16 20:15 [乗]熊本県庁前
[乗]自衛隊前 7:29 8:19 9:19 10:39 11:59 13:09 14:09 14:59 15:49 16:29 17:19 18:19 19:19 20:18 [乗]自衛隊前
[乗]東町中央 7:30 8:20 9:20 10:40 12:00 13:10 14:10 15:00 15:50 16:30 17:20 18:20 19:20 20:19 [乗]東町中央
[乗]益城インター口 7:33 8:23 9:23 10:43 12:03 13:13 14:13 15:03 15:53 16:33 17:23 18:23 19:23 20:22 [乗]益城インター口
[※1乗]益城 7:38 8:28 9:28 10:48 12:08 13:18 14:18 15:08 15:58 16:38 17:28 18:28 19:28 20:27 [※1乗]益城
御船IC | 8:33 | | 12:13 | | | | 16:43 | | | 20:32 御船IC
城南 | 8:37 | | 12:17 | | | | 16:47 | | | 20:36 城南
松橋IC | 8:42 | | 12:22 | | | | 16:52 | | | 20:41 松橋IC
小川 | 8:49 | | 12:29 | | | | 16:59 | | | 20:48 小川
宮原 | 8:53 | | 12:33 | | | | 17:03 | | | 20:52 宮原
八代IC 8:07 8:57 9:57 11:17 12:37 13:47 14:47 15:37 16:27 17:07 17:57 18:57 19:57 20:56 八代IC
坂本 | 9:04 | | 12:44 | | | | 17:14 | | | 21:03 坂本
鮎帰 | 9:10 | | 12:50 | | | | 17:20 | | | 21:09 鮎帰
小鶴 | 9:20 | | 13:00 | | | | 17:30 | | | 21:19 小鶴
山江 | 9:25 | | 13:05 | | | | 17:35 | | | 21:24 山江
人吉IC 8:38 9:31 10:28 11:48 13:11 14:18 15:18 16:08 16:58 17:41 18:28 19:28 20:28 21:30 人吉IC
人吉南 | 9:35 | | 13:15 | | | | 17:45 | | | 21:34 人吉南
えびのIC 8:57 9:51 10:47 12:07 13:31 14:37 15:37 16:27 17:17 18:01 18:47 19:47 20:47 21:50 えびのIC
飯野 | 9:58 | | 13:38 | | | | 18:08 | | | 21:57 飯野
小林IC 9:10 10:04 11:00 12:20 13:44 14:50 15:50 16:40 17:30 18:14 19:00 20:00 21:00 22:03 小林IC
高原IC | 10:11 | | 13:51 | | | | 18:21 | | | 22:10 高原IC
高崎東 | 10:21 | | 14:01 | | | | 18:31 | | | 22:20 高崎東
都城北 9:30 10:27 11:20 12:40 14:07 15:10 16:10 17:00 17:50 18:37 19:20 20:20 21:20 22:26 都城北
高城 | 10:31 | | 14:11 | | | | 18:41 | | | 22:30 高城
田野東 | 10:45 | | 14:25 | | | | 18:55 | | | 22:44 田野東
清武 | 10:51 | | 14:31 | | | | 19:01 | | | 22:50 清武
[降]宮交シティ 10:03 11:01 11:53 13:13 14:41 15:43 16:43 17:33 18:23 19:11 19:53 20:53 21:53 23:00 [降]宮交シティ
[降]橘通り1丁目 10:09 11:07 11:59 13:19 14:47 15:49 16:49 17:39 18:29 19:17 19:59 20:59 21:59 23:06 [降]橘通り1丁目
[降]カリーノ宮崎前 10:13 11:11 12:03 13:23 14:51 15:53 16:53 17:43 18:33 19:21 20:03 21:03 22:03 23:10 [降]カリーノ宮崎前
[降]宮崎駅 10:16 11:14 12:06 13:26 14:54 15:56 16:56 17:46 18:36 19:24 20:06 21:06 22:06 23:13 [降]宮崎駅
[乗]:乗車のみ [降]:降車のみ
※1「益城」バス停は各停便のみ降車も可能です
 ノンストップ便は降車できません 産交バス