高速 なんぷう号時刻表【平土日祝共通】 宮崎駅 〜 西部車庫 (2011年4月1日現在)                
始発 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 始発
行先 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 西部車庫 行先
運行会社 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 宮交 産交 産交 産交 産交 産交 産交 産交 運行会社
種別 各停 ノンストップ 各停 ノンストップ ノンストップ ノンストップ ノンストップ 各停 ノンストップ ノンストップ ノンストップ ノンストップ ノンストップ 各停 種別
[乗]宮崎駅 6:27 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 [乗]宮崎駅
[乗]宮交シティ 6:40 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 [乗]宮交シティ
清武 6:50 | 8:50 | | | | 13:50 | | | | | 19:50 清武
田野東 6:56 | 8:56 | | | | 13:56 | | | | | 19:56 田野東
高城 7:10 | 9:10 | | | | 14:10 | | | | | 20:10 高城
都城北 7:14 8:13 9:14 10:13 11:13 12:13 13:13 14:14 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:14 都城北
高崎東 7:20 | 9:20 | | | | 14:20 | | | | | 20:20 高崎東
高原IC 7:30 | 9:30 | | | | 14:30 | | | | | 20:30 高原IC
小林IC 7:37 8:33 9:37 10:33 11:33 12:33 13:33 14:37 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:37 小林IC
飯野 7:43 | 9:43 | | | | 14:43 | | | | | 20:43 飯野
えびのIC 7:50 8:46 9:50 10:46 11:46 12:46 13:46 14:50 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:50 えびのIC
人吉南 8:06 | 10:06 | | | | 15:06 | | | | | 21:06 人吉南
人吉IC 8:10 9:05 10:10 11:05 12:05 13:05 14:05 15:10 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:10 人吉IC
山江 8:16 | 10:16 | | | | 15:16 | | | | | 21:16 山江
小鶴 8:21 | 10:21 | | | | 15:21 | | | | | 21:21 小鶴
鮎帰 8:31 | 10:31 | | | | 15:31 | | | | | 21:31 鮎帰
坂本 8:37 | 10:37 | | | | 15:37 | | | | | 21:37 坂本
八代IC 8:44 9:36 10:44 11:36 12:36 13:36 14:36 15:44 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:44 八代IC
宮原 8:48 | 10:48 | | | | 15:48 | | | | | 21:48 宮原
小川 8:52 | 10:52 | | | | 15:52 | | | | | 21:52 小川
松橋IC 8:59 | 10:59 | | | | 15:59 | | | | | 21:59 松橋IC
城南 9:04 | 11:04 | | | | 16:04 | | | | | 22:04 城南
御船IC 9:08 | 11:08 | | | | 16:08 | | | | | 22:08 御船IC
[※1降]益城 9:13 10:05 11:13 12:05 13:05 14:05 15:05 16:13 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:13 [※1降]益城
[降]益城インター口 9:18 10:10 11:18 12:10 13:10 14:10 15:10 16:18 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:18 [降]益城インター口
[降]東町中央 9:21 10:13 11:21 12:13 13:13 14:13 15:13 16:21 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:21 [降]東町中央
[降]自衛隊前 9:22 10:14 11:22 12:14 13:14 14:14 15:14 16:22 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:22 [降]自衛隊前
[降]熊本県庁前 9:25 10:17 11:25 12:17 13:17 14:17 15:17 16:25 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:25 [降]熊本県庁前
[降]水前寺公園前 9:28 10:20 11:28 12:20 13:20 14:20 15:20 16:28 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:28 [降]水前寺公園前
[降]味噌天神 9:31 10:23 11:31 12:23 13:23 14:23 15:23 16:31 17:23 18:23 19:23 20:22 21:22 22:30 [降]味噌天神
[降]通町筋 9:35 10:27 11:35 12:27 13:27 14:27 15:27 16:35 17:27 18:27 19:27 20:26 21:26 22:34 [降]通町筋
[降]熊本交通センター 9:41 10:33 11:41 12:33 13:33 14:33 15:33 16:41 17:33 18:33 19:33 20:32 21:32 22:40 [降]熊本交通センター
[降]熊本駅前 9:49 10:41 11:49 12:41 13:41 14:41 15:41 16:49 17:41 18:41 19:41 20:40 21:40 22:48 [降]熊本駅前
[降]西部車庫 10:01 10:53 12:01 12:53 13:53 14:53 15:53 17:01 17:53 18:53 19:53 20:52 21:52 23:00 [降]西部車庫
[乗]:乗車のみ [降]:降車のみ
※1「益城」バス停は各停便のみ乗車も可能です
 ノンストップ便は乗車できません 産交バス