| バス停名 | 時刻 |
| 交通センター | 24:05 |
| 市役所前 | 24:08 |
| 家庭裁判所KKRホテル熊本前 | 24:08 |
| 新堀町 | 24:09 |
| 裁判所前(熊本市) | 24:10 |
| 京町本丁 | 24:11 |
| 往生院前 | 24:12 |
| 出町三丁目 | 24:12 |
| 岩立小路 | 24:13 |
| 池田町 | 24:13 |
| NTT研修センター前 | 24:14 |
| 山伏塚 | 24:14 |
| 徳王 | 24:15 |
| 清水台団地入口 | 24:16 |
| 馬々鋏 | 24:16 |
| 五戸窪 | 24:17 |
| 大窪 | 24:18 |
| 大窪二丁目 | 24:18 |
| 昇立 | 24:19 |
| 南原 | 24:20 |
| 四方寄 | 24:21 |
| 御馬下 | 24:22 |
| 北部総合支所前 | 24:23 |
| 鹿子木 | 24:24 |
| 古閑小屋 | 24:25 |
| 向坂 | 24:26 |
| 投刀塚明治乳業前 | 24:27 |
| 植木宮の前 | 24:28 |
| 植木一丁目 | 24:29 |
| ☆植木 | 24:30 |
| 植木三丁目 | 24:31 |
| 植木五丁目 | 24:32 |
| 五霊中学校前 | 24:33 |
| 植木岩野 | 24:34 |
| 植木五両 | 24:35 |
| 味取 | 24:36 |
| 植木インターチェンジ | 24:37 |
| 中原(植木) | 24:38 |
| 今藤 | 24:39 |
| 吉松小学校前 | 24:40 |
| 豊田 | 24:40 |
| 鳥越 | 24:41 |
| 植木温泉入口 | 24:42 |
| 正清橋 | 24:43 |
| 宮原(山鹿) | 24:44 |
| 宮原温泉前 | 24:45 |
| 奥永 | 24:45 |
| 分田 | 24:47 |
| 日置 | 24:48 |
| 鹿本農高裏 | 24:49 |
| 鹿本商工前 | 24:50 |
| 水洗 | 24:51 |
| 馬見塚 | 24:52 |
| 上十三部 | 24:53 |
| 十三部 | 24:54 |
| 鹿本高校入口 | 24:55 |
| 鹿校通二丁目 | 24:56 |
| 鹿校通一丁目 | 24:57 |
| 山鹿市立病院前 | 24:58 |
| シルバー人材センター入口 | 24:59 |
| 山鹿市役所入口 | 25:00 |
| 温泉プラザ前 | 25:01 |
| 山鹿警察署入口 | 25:03 |
| 山鹿バスセンター | 25:05 |
| ☆ゆうingパス、Bフリーパス、わくわく1day(2day)パスで植木バス停を越えてご利用の方は一度、植木バス停で割増運賃をお支払い下さい。植木バス停から先は区間運賃(通常区間運賃の2倍)をお支払いください。 |