| バス停名 | 時刻 |
| 交通センター | 24:00 |
| 市役所前 | 24:02 |
| 通町筋 | 24:03 |
| 水道町 | 24:04 |
| 白川公園農協会館前 | 24:05 |
| 藤崎宮前 | 24:06 |
| 浄行寺 | 24:07 |
| 子飼橋 | 24:08 |
| 子飼本町 | 24:09 |
| 一夜塘 | 24:10 |
| 熊本大学前 | 24:11 |
| 立田自然公園入口 | 24:12 |
| 黒髪五丁目 | 24:13 |
| 一里木 | 24:13 |
| 黒髪六丁目 | 24:14 |
| 上宇留毛 | 24:14 |
| 小磧橋 | 24:15 |
| つつじヶ丘 | 24:16 |
| 竜田口駅前 | 24:16 |
| 緑ヶ丘入口 | 24:17 |
| 竜田陣内 | 24:18 |
| 三の宮 | 24:20 |
| 上立田 | 24:20 |
| 立田幼稚園前 | 24:21 |
| 龍田小学校前 | 24:22 |
| 二里木 | 24:23 |
| 龍田市民センター前 | 24:24 |
| 武蔵塚公園 | 24:25 |
| 塚の本 | 24:25 |
| 武蔵ヶ丘団地入口 | 24:26 |
| 出村 | 24:27 |
| 弓削団地入口 | 24:28 |
| 武蔵ヶ丘九丁目 | 24:28 |
| ☆五軒屋 | 24:29 |
| 東ヶ丘団地入口 | 24:30 |
| 三里木 | 24:32 |
| 頼山陽記念碑前 | 24:34 |
| 自動車学校阿蘇製薬前 | 24:34 |
| 原水新町 | 24:35 |
| 原水宮の前 | 24:36 |
| 原水駅前 | 24:37 |
| 南方 | 24:38 |
| 入道入口 | 24:39 |
| 古閑原入口 | 24:40 |
| 曙団地入口 | 24:41 |
| 室町 | 24:42 |
| 大津駅前 | 24:43 |
| 大津中央 | 24:44 |
| 上鶴(大津町) | 24:45 |
| 引の水 | 24:45 |
| 吐 | 24:46 |
| 大津町営住宅前 | 24:46 |
| 東原 | 24:47 |
| 東引の水 | 24:47 |
| 熊本文化の森 | 24:48 |
| 大津町運動公園入口 | 24:49 |
| 大津産交入口 | 24:49 |
| 大津産交 | 24:50 |
| ☆ゆうingパス、Bフリーパス、わくわく1day(2day)パスで五軒屋バス停を越えてご利用の方は一度、五軒屋バス停で割増運賃をお支払い下さい。五軒屋バス停から先は区間運賃(通常区間運賃の2倍)をお支払いください。 |