| 九州横断バス時刻表(熊本 → 別府) | ||||
| 熊本 ⇒ 阿蘇くまもと空港 ⇒ 阿蘇 ⇒ 黒川温泉 ⇒由布院駅前 ⇒ 別府 (2010.4.1改正) | ||||
| 号車名 | くじゅう1号 | くじゅう3号 | あそ1号 | くじゅう5号 |
| 遊覧箇所 | 阿蘇山火口 | |||
| [乗]熊本駅前 | 8:30 | 9:40 | 10:00 | 14:40 |
| [乗]全日空ホテルニュースカイ前 | 8:33 | 9:43 | 10:03 | 14:43 |
| [乗]熊本交通センター | 8:40 | 9:50 | 10:10 | 14:50 |
| [乗]ホテルキャッスル前 | | | | | 10:16 | | |
| [乗]熊本県庁前 | 8:55 | 10:05 | 10:28 | 15:05 |
| [乗]益城インター口 | 9:02 | 10:12 | 10:35 | 15:12 |
| [乗]阿蘇くまもと空港 | 9:17 | 10:27 | 10:50 | 15:27 |
| 大津駅南口 | 9:31 | 10:41 | 11:04 | 15:41 |
| 立野 | 9:47 | 10:57 | 11:20 | 15:57 |
| 赤水駅前 | 9:54 | 11:04 | 11:27 | 16:04 |
| 乙姫ペンション村入口 | 10:01 | 11:11 | 11:34 | 16:11 |
| カドリードミニオン前 | 10:04 | 11:14 | 11:37 | 16:14 |
| 阿蘇駅前 | | | | | 11:39-42 (休憩3分) |
| |
| 草千里(降車専用) | | | | | 12:01 | | |
| 阿蘇山西 | | | | | 12:06-13:36 (休憩90分) |
| |
| 草千里 | | | | | 13:41 | | |
| 阿蘇駅前 | 10:06-16 (休憩10分) |
11:16-26 (休憩10分) |
14:00-03 (休憩3分) |
16:16-26 (休憩10分) |
| 内牧(角萬前) | 10:24 | 11:34 | 14:11 | 16:34 |
| 南小国町役場前 | 10:53 | 12:03 | 14:40 | 17:03 |
| 満願寺入口 | 10:58 | 12:08 | 14:45 | 17:08 |
| 黒川温泉 | 11:04 | 12:14 | 14:51 | 17:14 |
| 瀬の本 | 11:16-26 (休憩10分) |
12:26-36 (休憩10分) |
15:03-13 (休憩10分) |
17:26-36 (休憩10分) |
| 筋湯温泉入口 | 11:29 | 12:39 | 15:16 | 17:39 |
| 牧の戸峠 | 11:38 | 12:48 | 15:25 | 17:48 |
| くじゅう登山口 | 11:47 | 12:57 | 15:34 | 17:57 |
| 飯田高原 | 11:52 | 13:02 | 15:39 | 18:02 |
| 小田の池 | 12:08-18 (休憩10分) |
13:18-28 (休憩10分) |
15:55-57 (休憩10分) |
18:18-28 (休憩10分) |
| 由布院駅前バスセンター | 12:39 | 13:49 | 16:18 | 18:49 |
| 城島高原 | 13:00 | 14:10 | 16:39 | 19:10 |
| 別府ロープウェイ | 13:06 | 14:16 | 16:45 | | |
| 自衛隊前 | 13:12 | 14:22 | 16:51 | 19:22 |
| 鉄輪 | 13:16 | 14:26 | 16:55 | 19:26 |
| 別府観光港 | 13:22 | 14:32 | 17:01 | 19:32 |
| 別府交通センター | 13:23 | 14:33 | 17:02 | 19:33 |
| [降]別府北浜 | 13:27 | 14:37 | 17:06 | 19:37 |
| [降]別府駅前 | 13:30 | 14:40 | 17:09 | 19:40 |
| ※くじゅう5号は「別府ロープウェイ」には停車しません。 | ||||
| ※[乗] 乗車のみ [降] 降車のみ | 産交バス | |||