| 【運賃表】 九州横断バス 熊本⇔別府 熊本発7号 別府発4号(観光有り) 2011年12月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※小児・身障者運賃は、大人運賃の半額です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※往復割引はございません。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 阿蘇山上茶屋昼食料を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※「草千里」は昼食前と昼食後で料金が変わりますのでご注意ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※昼食代は小児・身障割引はございません。 | 別府北浜 | 別府駅前 | 別府観光港 | 別府交通 センター |
|||||||||||||||||||||||
| 杉乃井 ホテル |
260 | 260 | 260 | 260 | |||||||||||||||||||||||
| ■熊本空港から熊本市内への乗車については、便宜乗車を認める場合がありますが、運賃等は空港リムジンバスと同様の扱い(予約不可)といたします。 | 城島高原 | 470 | 610 | 610 | 610 | 610 | |||||||||||||||||||||
| ■熊本市内から熊本空港までの乗車はできません。 | ゆふいん 七色の風 |
330 | 650 | 770 | 780 | 810 | 820 | ||||||||||||||||||||
| 由布院駅前 バスセンター |
200 | 480 | 820 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||||||||||||||||||
| ご予約 | 小田の池 | 640 | 800 | 980 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | ||||||||||||||||||
| ネット予約のお客様 発車オーライネットをご覧ください。 | 飯田高原 | 530 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |||||||||||||||||
| ※九州横断バス4号・7号は、発車オーライネットではご予約になれません。 | くじゅう 登山口 |
260 | 690 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||||||||||||||||
| 電話予約のお客様 九州横断バス予約・案内センター TEL096-354-4845 平土日祝/8:00〜19:00 | 牧の戸峠 | 290 | 470 | 870 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,850 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | |||||||||||||||
| 筋湯温泉入口 | 320 | 560 | 780 | 1,150 | 1,600 | 1,700 | 1,850 | 2,100 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | |||||||||||||||
| 瀬の本 | 150 | 400 | 640 | 850 | 1,200 | 1,650 | 1,750 | 1,850 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||||||||||||||
| 黒川温泉 | 250 | 350 | 500 | 700 | 900 | 1,300 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |||||||||||||
| 満願寺入口 | 220 | 420 | 450 | 650 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,350 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||||||||||||
| 南小国町 役場前 |
170 | 320 | 490 | 500 | 700 | 850 | 1,050 | 1,450 | 1,850 | 1,950 | 2,050 | 2,400 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | |||||||||||
| 内牧 (角萬前) |
690 | 730 | 860 | 1,000 | 1,050 | 1,200 | 1,250 | 1,400 | 1,750 | 2,100 | 2,200 | 2,350 | 2,600 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | ||||||||||
| 阿蘇駅前 | 240 | 830 | 880 | 960 | 1,150 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,800 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | |||||||||
| 草千里 | 470 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,750 | 1,850 | 2,050 | 2,150 | 2,350 | 2,750 | 2,850 | 2,950 | 3,200 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | ||||||||
| 阿蘇山西駅 | 140 | 540 | 800 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 1,850 | 1,950 | 2,150 | 2,250 | 2,450 | 2,850 | 2,950 | 3,050 | 3,350 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | |||||||
| 草千里 | 140 | 1,330 | 1,730 | 1,950 | 2,350 | 2,550 | 2,750 | 2,950 | 3,000 | 3,100 | 3,300 | 3,400 | 3,600 | 4,000 | 4,100 | 4,200 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | ||||||
| 阿蘇ファーム ランド |
980 | 1,120 | 2,240 | 2,290 | 2,500 | 2,900 | 3,100 | 3,300 | 3,500 | 3,550 | 3,650 | 3,850 | 3,950 | 4,150 | 4,550 | 4,650 | 4,750 | 5,050 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | |||||
| 猿まわし劇場 | 130 | 980 | 1,120 | 2,240 | 2,290 | 2,500 | 2,900 | 3,100 | 3,300 | 3,500 | 3,550 | 3,650 | 3,850 | 3,950 | 4,150 | 4,550 | 4,650 | 4,750 | 5,050 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | ||||
| 立野 | 210 | 270 | 980 | 1,120 | 2,240 | 2,290 | 2,500 | 2,900 | 3,100 | 3,300 | 3,500 | 3,550 | 3,650 | 3,850 | 3,950 | 4,150 | 4,550 | 4,650 | 4,750 | 5,050 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | |||
| 大津駅南口 | 370 | 530 | 580 | 1,250 | 1,320 | 2,510 | 2,610 | 2,820 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 3,850 | 3,950 | 4,150 | 4,250 | 4,450 | 4,850 | 4,950 | 5,050 | 5,350 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | ||
| 阿蘇くまもと 空港 |
280 | 570 | 720 | 760 | 1,420 | 1,490 | 2,680 | 2,860 | 3,050 | 3,450 | 3,650 | 3,850 | 4,050 | 4,100 | 4,200 | 4,400 | 4,500 | 4,700 | 5,100 | 5,200 | 5,300 | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | |
| 益城 インター口 |
350 | 550 | 810 | 940 | 980 | 1,440 | 1,490 | 2,680 | 2,880 | 3,050 | 3,450 | 3,650 | 3,850 | 4,050 | 4,100 | 4,200 | 4,400 | 4,500 | 4,700 | 5,100 | 5,200 | 5,300 | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| 熊本県庁前 | 590 | 620 | 870 | 1,030 | 1,070 | 1,670 | 1,740 | 2,930 | 3,330 | 3,600 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,650 | 4,750 | 4,950 | 5,050 | 5,250 | 5,650 | 5,750 | 5,850 | 6,150 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
| 通町筋 | 660 | 690 | 890 | 1,100 | 1,140 | 1,690 | 1,760 | 2,950 | 3,350 | 3,750 | 4,150 | 4,350 | 4,550 | 4,750 | 4,800 | 4,900 | 5,100 | 5,200 | 5,400 | 5,800 | 5,900 | 6,000 | 6,300 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
| 熊本交通 センター |
670 | 710 | 890 | 1,130 | 1,170 | 1,690 | 1,760 | 2,950 | 3,350 | 3,750 | 4,150 | 4,350 | 4,550 | 4,750 | 4,800 | 4,900 | 5,100 | 5,200 | 5,400 | 5,800 | 5,900 | 6,000 | 6,300 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
| ニュースカイ ホテル |
670 | 710 | 890 | 1,150 | 1,190 | 1,690 | 1,760 | 2,950 | 3,350 | 3,750 | 4,150 | 4,350 | 4,550 | 4,750 | 4,800 | 4,900 | 5,100 | 5,200 | 5,400 | 5,800 | 5,900 | 6,000 | 6,300 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
| 熊本駅前 | 670 | 710 | 890 | 1,170 | 1,210 | 1,690 | 1,760 | 2,950 | 3,350 | 3,750 | 4,150 | 4,350 | 4,550 | 4,750 | 4,800 | 4,900 | 5,100 | 5,200 | 5,400 | 5,800 | 5,900 | 6,000 | 6,300 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |