2011”N3ŒŽ12“ú‰ü³
| ”Ô† | ƒoƒX’â–¼ | 1•Ö | 2•Ö | 3•Ö | 4•Ö | 5•Ö | 6•Ö | 7•Ö | 8•Ö | 9•Ö | 10•Ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | l‹gŽYŒð | 9:20 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:18 | 13:16 | 13:53 | 14:41 | 15:45 | 16:24 |
| 2 | l‹g‰w‘O | 9:24 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:22 | 13:20 | 13:57 | 14:45 | 15:49 | 16:28 |
| 3 | ’†Âˆä’¬ | 9:25 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:23 | 13:21 | 13:58 | 14:46 | 15:50 | 16:29 |
| 4 | ‘•óˆ䈢‘h_ŽÐ‘O | 9:27 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:25 | 13:23 | 14:00 | 14:48 | 15:52 | 16:31 |
| 5 | ‰i‘Ž›‘O | 9:28 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:26 | 13:24 | 14:01 | 14:49 | 15:53 | 16:32 |
| 6 | ‘@ŒŽŽð‘¢‘O | 9:29 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:27 | 13:25 | 14:02 | 14:50 | 15:54 | 16:33 |
| 7 | ˜V__ŽÐ‘O | 9:29 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:27 | 13:25 | 14:02 | 14:50 | 15:54 | 16:33 |
| 8 | ŽD‚Ì’Ò•v•w‚¦‚Ñ‚·_ŽÐ‘O | 9:30 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:28 | 13:26 | 14:03 | 14:51 | 15:55 | 16:34 |
| 9 | ‹ã“ú’¬i“牮E‚ ‚ä‚Ì—¢‘Oj | 9:31 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:29 | 13:27 | 14:04 | 14:52 | 15:56 | 16:35 |
| 10 | l‹gé—ðŽjŠÙ‘O | 9:35 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:33 | 13:31 | 14:08 | 14:56 | 16:00 | 16:39 |
| 11 | Žs–ðŠ‘O | 9:35 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:33 | 13:31 | 14:08 | 14:56 | 16:00 | 16:39 |
| 12 | Œ³“’‘O | 9:35 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:33 | 13:31 | 14:08 | 14:56 | 16:00 | 16:39 |
| 13 | ‚ӂ邳‚Æ—ðŽj‚ÌLê‘O | 9:36 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:34 | 13:32 | 14:09 | 14:57 | 16:01 | 16:40 |
| 14 | ŒÜ“ú’¬ | 9:38 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:36 | 13:34 | 14:11 | 14:59 | 16:03 | 16:42 |
| 15 | ‚‚Ü쉺‚蔑Dê | 9:39 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:37 | 13:35 | 14:12 | 15:00 | 16:04 | 16:43 |
| 16 | Šè¬Ž›‘O | 9:42 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:40 | 13:38 | 14:15 | 15:03 | 16:07 | 16:46 |
| 17 | Šè¬Ž›‰·ò‘O | 9:43 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:41 | 13:39 | 14:16 | 15:04 | 16:08 | 16:47 |
| 18 | ò“c•ۈ牀‘O | 9:44 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:42 | 13:40 | 14:17 | 15:05 | 16:09 | 16:48 |
| 19 | ’b–艮’¬’Ê‚è“üŒû | 9:46 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:44 | 13:42 | 14:19 | 15:07 | 16:11 | 16:50 |
| 20 | ®‰®’¬ | 9:47 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:45 | 13:43 | 14:20 | 15:08 | 16:12 | 16:51 |
| 21 | l‹g—X•Ö‹Ç‘O | 9:48 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:46 | 13:44 | 14:21 | 15:09 | 16:13 | 16:52 |
| 2 | l‹g‰w‘O | 9:50 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:48 | 13:46 | 14:23 | 15:11 | 16:15 | 16:54 |
| 1 | l‹gŽYŒð | 9:52 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:50 | 13:48 | 14:25 | 15:13 | 16:17 | 16:56 |
¦5•Ö‚Íl‹g‰w‚Å 12F13’… SLl‹g†‚ÆÚ‘±‚µ‚Ü‚·B¦7•Ö‚Íl‹g‰w‚Å 14F39” SLl‹g†‚ÆÚ‘±‚µ‚Ü‚·B