ゆるっとバス 白水コース 時刻表 〔2011年3月12日現在〕
【平日】 立野発
  1便 2便 3便 4便            
立野駅 8:25 10:20 13:20 16:50            
宮崎商店横 8:27 10:22 13:22 16:52            
立野神社前 8:28 10:23 13:23 16:53            
立野病院裏 8:29 10:24 13:24 16:54            
東海大阿蘇校舎入口 8:32 10:27 13:27 16:57            
アソシエート 8:34 10:29 13:29 16:59            
西栃木 8:36 10:31 13:31 17:01            
温泉センターウィナス 10:34 13:34 17:04            
栃木 8:39 10:38 13:38 17:08            
本村 8:40 10:39 13:39 17:09            
本村入口 8:42 10:41 13:41 17:11            
長陽中学校前 8:43 10:42 13:42 17:12            
長陽駅入口
(志田商店前)
8:44 10:43 13:43 17:13            
長陽小学校前 8:45 10:44 13:44 17:14            
長陽農協前 8:46 10:45 13:45 17:15            
西下田 8:47 10:46 13:46 17:16            
下田駅前 8:48 10:47 13:47 17:17            
西野宮神社入口 8:48 10:47 13:47 17:17            
東下田 8:49 10:48 13:48 17:18            
松の木 8:50 10:49 13:49 17:19            
川地後 8:52 10:51 13:51 17:21            
寺坂 8:53 10:52 13:52 17:22            
中松小学校前 8:54 10:53 13:53 17:23            
中松駅前 8:55 10:54 13:54 17:24            
一関 8:56 10:55 13:55 17:25            
下吉田 8:58 10:57 13:57 17:27            
吉田登山線入口 10:57 13:57 17:27            
温泉センター瑠璃 8:58 11:00 14:00 17:30            
阿蘇白水農協前 8:59 11:03 14:03 17:33            
上吉田 9:00 11:04 14:04 17:34            
吉田新町 9:01 11:05 14:05 17:35            
白川駅前 9:02 11:06 14:06 17:36            
白川水源入口 9:02 11:06 14:06 17:36            
白川 9:03 11:07 14:07 17:37            
両併入口 9:04 11:09 14:09 17:39            
下森山 9:06 11:10 14:10 17:40            
高森湧水トンネル公園入口 9:07 11:11 14:11 17:41            
高森下町 9:08 11:12 14:12 17:42            
高森中央 9:09 11:13 14:13 17:43            
高森駅前 9:10 11:14 14:14 17:44            
産交バス