さるく人吉(人吉タウンバス)時刻表 村山公園 ⇒ 人吉IC ⇒ 人吉市街
路線愛称 温泉町線 温泉町線 温泉町線 温泉町線 温泉町線 温泉町線
案内記号(方向幕系統番号) 2 2 2 2 2 2
始発 村山公園 村山公園 村山公園 村山公園 村山公園 村山公園
経由 別館・温泉町 別館・温泉町 別館・温泉町 別館・温泉町 別館・温泉町 別館・温泉町
終着 人吉産交 人吉産交 人吉産交 人吉産交 人吉産交 人吉産交
運行日 平日のみ 平日のみ 平日のみ 平日のみ 平日のみ 平日のみ
村山公園 7:52 9:52 11:52 13:52 15:52 17:52
球磨工業高校下 7:52 9:52 11:52 13:52 15:52 17:52
立野団地前 7:53 9:53 11:53 13:53 15:53 17:53
上瓦屋町 7:54 9:54 11:54 13:54 15:54 17:54
ドラッグストア モリ前 7:56 9:56 11:56 13:56 15:56 17:56
スーパーキッド前 7:57 9:57 11:57 13:57 15:57 17:57
鬼木団地前 7:58 9:58 11:58 13:58 15:58 17:58
人吉IC前 7:59 9:59 11:59 13:59 15:59 17:59
人吉IC乗降口 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
イスミインター店前 8:02 10:02 12:02 14:02 16:02 18:02
変電所前 8:03 10:03 12:03 14:03 16:03 18:03
願成寺前 8:04 10:04 12:04 14:04 16:04 18:04
ホームセンタートクマル前 8:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05
人吉願成寺郵便局前 8:06 10:06 12:06 14:06 16:06 18:06
願成寺温泉前 8:06 10:06 12:06 14:06 16:06 18:06
人吉高校前 8:07 10:07 12:07 14:07 16:07 18:07
北泉田町 8:07 10:07 12:07 14:07 16:07 18:07
泉田保育園前 8:08 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08
外山病院前 8:10 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10
二日町 8:10 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10
九日町鍋屋・あゆの里前) 8:13 10:13 12:13 14:13 16:13 18:13
札の辻夫婦えびす神社前 8:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14
新町 8:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15
総合病院前 8:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:16
球磨地域振興局 8:18 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18
人吉市役所別館前 8:19 10:19 12:19 14:19 16:19 18:19
球磨地域振興局 8:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20
人吉橋 8:21 10:21 12:21 14:21 16:21 18:21
中青井町 8:23 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23
人吉駅前 8:23 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23
青井神社裏 8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25
人吉産交 8:26 10:26 12:26 14:26 16:26 18:26
小林脳神経外科前 8:27 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27
ほうらい茶屋前 8:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28
ゆめマート前 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30
下薩摩瀬 8:31 10:31 12:31 14:31 16:31 18:31
温泉町 8:32 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32
しらさぎ荘前 8:33 10:33 12:33 14:33 16:33 18:33
8:34 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34
堤病院前 8:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35
ハローワーク前 8:36 10:36 12:36 14:36 16:36 18:36
ゆめマート入口 8:37 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37
ほうらい茶屋前 8:39 10:39 12:39 14:39 16:39 18:39
小林脳神経外科前 8:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40
人吉産交 8:41 10:41 12:41 14:41 16:41 18:41
2011年8月1日現在